品类。年月 | 标准 。日深 | 原料。圳商 | 品牌。场修材 | 12月26日价格。建钢 |
高线。格行 | 9。情今 | HPB300。天最 | 韶钢。新报 | 4550。年月 |
Φ8-10。日深 | HPB300 。圳商 | 珠海粤钢。场修材 | 4520。建钢 | |
Φ8-10。格行 | HPB300。 | 湘钢。 | 4520 。 | |
Φ8-10 。 | HPB300。 | 华美。 | 4490。 | |
Φ8-10 。 | HPB300 。 | 广钢。 | 4490 。 | |
Φ8-10 。 | HPB300。 | 桂万钢 。 | 4470。 | |
螺纹钢 。 | Φ18-22。 | HRB400E。 | 珠海粤钢。 | 4280 。 |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 华美。 | 4280。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 广钢 。 | 4240。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 韶钢。 | 4280。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 裕丰。 | 4240。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 桂万钢。 | 4230。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 粤东。 | 4200。 | |
盘螺。 | Φ8-10。 | HRB400E 。 | 韶钢 。 | 4500 。 |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 珠海粤钢。 | 4490 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 华美。 | 4490。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 湘钢 。 | 490。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 广钢 。 | 4460 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 桂万钢。 | 4430。 |
修建钢材价日深圳商场12月26格行情今天最新报价2023年
本文来自网络,不代表钱雄立场,转载请注明出处:https://zyn.rzsem.com/html/13f999977.html