修建钢材价12月1日 广州商场格行情今天最新报价2023年
品类。年月 | 标准。日广 | 原料 。州商 | 品牌。场修材 | 12月1日价格。建钢 |
高线。格行 | Φ8-10。情今 | HPB300。天最 | 韶钢。新报 | 4440。年月 |
Φ8-10。日广 | HPB300。州商 | 广钢 。场修材 | 4390 。建钢 | |
Φ8-10。格行 | HPB300 。 | 珠海粤钢 。 | 4420 。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 湘钢 。 | 4440 。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 裕丰。 | 4340 。 | |
螺纹钢 。 | Φ18-22。 | HRB400E 。 | 韶钢。 | 4210。 |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 广钢。 | 4190。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢 。 | 4210。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 湘钢。 | 4220。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 裕丰 。 | 4190 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 华美 。 | 4180 。 | |
盘螺 。 | Φ8-10。 | HRB400E。 | 韶钢。 | 4400 。 |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 广钢。 | 4380。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 珠海粤钢。 | 4390。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 湘钢。 | 4400。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 裕丰。 | 4380 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 华美 。 | 4370。 |
【修建钢材价12月1日 广州商场格行情今天最新报价2023年】相关文章: