品类。年月 | 标准。日广 | 原料 。州商 | 品牌 。场修材 | 10月17日价格。建钢 |
高线。格行 | Φ8-10 。情今 | HPB300 。天最 | 韶钢 。新报 | 4140。年月 |
Φ8-10。日广 | HPB300 。州商 | 广钢 。场修材 | 4090。建钢 | |
Φ8-10 。格行 | HPB300 。 | 珠海粤钢 。 | 4120。 | |
Φ8-10。 | HPB300 。 | 湘钢 。 | 4140 。 | |
Φ8-10。 | HPB300 。 | 裕丰。 | 4040。 | |
螺纹钢。 | Φ18-22 。 | HRB400E。 | 韶钢。 | 3870 。 |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 广钢。 | 3840。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 珠海粤钢 。 | 3860 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 湘钢。 | 3870。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 裕丰。 | 3840 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 华美 。 | 3830 。 | |
盘螺 。 | Φ8-10。 | HRB400E 。 | 韶钢。 | 4090 。 |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 广钢。 | 4070 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 珠海粤钢。 | 4080 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 湘钢。 | 4090 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 裕丰 。 | 4070 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 华美。 | 4060。 |
日 广州商10月17天最新报价场修建钢材价格行情今2023年
本文来自网络,不代表钱雄立场,转载请注明出处:https://zyn.rzsem.com/html/02b999988.html